Cursele de copii sunt adaptate și împărțite pe mai multe categorii de vârstă.
Astfel avem:
| Cursa | KM | Vârsta | Sex |
|---|---|---|---|
| Tineri | Cros | 14-17 | Masculin |
| Tineri | Cros | 14-17 | Feminin |
| Juniori | 1,2 | 10-13 | Masculin |
| Juniori | 1,2 | 10-13 | Feminin |
| Copii | 0,6 | 7-9 | Masculin |
| Copii | 0,6 | 7-9 | Feminin |
| Pitici | 0,5 | 4-6 | Masculin |
| Pitici | 0,5 | 4-6 | Feminin |
Traseul de alergare pentru copii se va desfășura prin satul Rășinari.
Consultați programul (click aici) pentru a afla detaliat orele de start.
